Switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W (JL557A)
Part number: JL557A
Thiết bị chuyển mạch switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch (JL557A) được thiết kế để tạo ra các không gian làm việc kỹ thuật số được tối ưu hóa cho người dùng di động.
- Hỗ trợ Layer 3 này giúp việc triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật nâng cao như Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave và Aruba Central dựa trên Cloud. Khung chuyển mạch ảo (VSF) cung cấp quy mô stacking và sự đơn giản cho các văn phòng chi nhánh, SMB và doanh nghiệp.
- Switch Aruba JL558A với 48 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000. Thiết bị hoạt động trên layer 3, công nghệ Stack Virtual Switching Framework lên tới 10 switch trên 1 stack.
- Bên canh đó Switch Aruba JL558A cung cấp 1 số tính năng như các cổng 4 SFP 1G tích hợp sẵn. JL557A mang lại hiệu suất và giá trị với hỗ trợ định tuyến RIP, Access OSPF, 10GbE uplinks, lên đến 740W PoE +, QoS mạnh mẽ và không mất phí Licensing .
Tính năng nổi bật của thiết bị chuyển mạch 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch (JL557A)
Thiết bị chuyển mạch switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W (JL557A) với 48 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000. Thiết bị hoạt động trên layer 3, công nghệ Stack Virtual Switching Framework lên tới 10 switch trên 1 stack.
Bên canh đó Switch Aruba JL557A cung cấp 1 số tính năng như các cổng 4 cổng quang SFP tốc độ 1Gbe tích hợp sẵn.
- Hỗ trợ VLAN và hỗ trợ gắn thẻ IEEE 802.1Q (4.094 VLAN ID) và 2K VLAN đồng thời.
- Hỗ trợ liên kết lên 1GbE hoặc 10GbE tích hợp thuận tiện và lên đến 740W PoE +.
- Thiết bị có hỗ trợ layer 3 dễ dàng hơn trong triển khai và quản lý với Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave.
- Các hoạt động xác thực tùy chọn bao gồm các giao thức bảo mật dựa trên tiêu chuẩn như 802.1X, MAC và Web xác thực, để tăng cường bảo mật
- Tối ưu hóa với Zero-Touch Provisioning (ZTP) và hỗ trợ Aruba Central dựa trên Cloud.
- Kiểm tra bảo mật truy cập đa nhiệm, mạnh mẽ bao gồm nguồn cổng lọc RADIUS / TACACS +, SSL, cổng bảo mật và MACID BLOCK.
Thông số kỹ thuật switch Aruba JL557A
I/O ports and slots | 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP |
Additional ports and slots | 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port |
Physical characteristics | 17.42 (w) x 12.77 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 32.42 x 4.39 cm) (1U height) |
Memory and processor | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC |
Mounting and enclosure | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); Horizontal surface mounting; Wall mounting |
Performance | 1000 Mb Latency < 3.8 µs (64-byte packets) Throughut up to 77.4 Mpps Switching capacity: 104 Gbps Routing table size: 2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP MAC address table size: 32,768 entries |
Environment | Operating temperature: 32°F to 113°F (0°C to 45°C) Operating relative humidity: 5% to 95%, noncondensing Nonoperating/Storage temperature:-40°F to 158°F (-40°C to 70°C) Nonoperating/Storage relative humidity:15% to 95% @ 149°F (65°C), noncondensing Altitude: up to 10,000 ft (3 km) Acoustic: Power: 55.1 dB, Pressure: 41.1 dB |
Electrical characteristics | Frequency: 50/60 Hz Maximum heat dissipation: 420.9 BTU/hr (444.1 kJ/hr) Voltage: 100 – 240 VAC, rated Maximum power rating: 980W Current: 9.2 / 4.9 A Idle power: 49.9W PoE power: 740 W PoE+ Notes: Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst-case theoretical : maximum numbers provided for planning the infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated |
Safety | UL 60950-1: 2nd Edition; UL 62368-1: 2nd Edition; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; EN 62368-1: 2nd Edition; IEC 60950- 1:2005 +A1:2009 +A2:2013; CSA 22.2 No. 60950-1-07 2nd; IEC-62368-1: 2nd Edition; EN 60825- 1:2014 / IEC 60825- 1:2014 Class 1 |
Emissions | EN 55032:2012/CISPR 32 Class A; FCC CFR 47 Part 15 Class A; VCCI Class A; ICES-003 Class A; CNS 13438 |
Management | Aruba Central; Aruba AirWave Network Management; IMC – Intelligent Management Center;Command-line interface; Webbrowser; Configuration menu;SNMP manager; Telnet; RMON1;FTP |
Thiết bị đang được phân phối chính hãng tại FPT
Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng
Hotline: 0933 769 199
Weight | 4,79 kg |
---|---|
Dimensions | 32,42 × 44,25 × 4,39 cm |
Brand | Aruba |