Switch Aruba 2930F 48G 4SFP Switch (JL260A)
Part number: JL260A
Thiết bị chuyển mạch swicth Aruba 2930F 48G 4SFP (JL260A) thuộc dòng 2930F Series, có cấu hình mạnh mẽ với khả năng linh hoạt, cấu hình quản lý qua Cloud, cho phép tối ưu hóa việc quản lý nhanh chóng, thiết lập các văn phòng chi nhánh từ xa.
- Switch Aruba JL260A với 48 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000. Thiết bị hoạt động trên layer 3, công nghệ Stack Virtual Switching Framework lên tới 10 switch trên 1 stack.
- Bên canh đó Switch Aruba JL260A cung cấp 1 số tính năng như các cổng 4 SFP 1G ports tích hợp sẵn.
Switch Aruba 2930F 48G 4SFP (JL260A) với 48 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000. Thiết bị hoạt động trên layer 3, công nghệ Stack Virtual Switching Framework lên tới 10 switch trên 1 stack.
Tính năng nổi bật của switch Aruba 2930F 48G 4SFP (JL260A)
Bên cạnh đó Switch Aruba JL260A cung cấp 1 số tính năng như các cổng 4 cổng quang SFP tốc độ 1Gbe tích hợp sẵn:
- Hỗ trợ VLAN và hỗ trợ gắn thẻ IEEE 802.1Q (4.094 VLAN ID) và 2K VLAN đồng thời.
- Thiết bị hỗ trợ layer 3 bao gồm Access OSPF, định tuyến và RIP, ACL, sFlow, IPv6 mà không cần cấp phép phần mềm.
- Các hoạt động xác thực tùy chọn bao gồm các giao thức bảo mật dựa trên tiêu chuẩn như 802.1X, MAC và Web xác thực, để tăng cường bảo mật
- Kiểm tra bảo mật truy cập đa nhiệm, mạnh mẽ bao gồm nguồn cổng lọc RADIUS / TACACS +, SSL, cổng bảo mật và MACID BLOCK.
Thông số kỹ thuật switch Aruba 2930F 48G 4SFP
Product Code | JL260A |
Type | Aruba 2930F 48G 4SFP Switch |
I/O ports and slots | · 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full 1000BASE-T: full only · 4 SFP |
Additional ports and slots | 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port |
Throughput | up to 77.4 Mp/s |
Switching capacity | 104 Gb/s |
Dimensions | 4.39 x 44.25 x 24.63 cm ( 1.73 x 17.42 x 9.7 in) 1U height |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật các Switch Aruba Series 2930F
Product Code | JL258A | JL259A | JL260A | JL261A | JL262A |
Type | Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | Aruba 2930F 48G 4SFP Switch | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch |
I/O ports and slots | 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) Duplex: 10BASE-T/100BASETX: half or full 1000BASE-T: full only | · 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full 1000BASE-T: full only · 4 SFP | · 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full 1000BASE-T: full only · 4 SFP | · 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) Duplex: 10BASE-T/100BASETX: half or full 1000BASE-T: full only | · 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) Duplex: 10BASE-T/100BASETX: half or full 1000BASE-T: full only |
Throughput | up to 41.7 Mp/s | up to 41.7 Mp/s | up to 77.4 Mp/s | up to 41.7 Mp/s | up to 77.4 Mp/s |
Switching capacity | 56 Gb/s | 56 Gb/s | 104 Gb/s | 56 Gb/s | 104 Gb/s |
Các thiết bị Access Point và Switch Aruba hiện đang được phân phối chính hãng tại FPT. Mọi nhu cầu mua thiết bị, quý khách có thể liên hệ qua:
Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng
Hotline: 0933 769 199
Dimensions | 4,39 × 44,25 × 4,63 cm |
---|---|
Brand | Aruba |